TR
EN
Ligler » Gelişim Ligleri » Bölgesel Gelişim Ligi U16
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Devre 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3. Devre 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
15.09.2019 14:00 KASTAMONUSPOR 1966 1-0 SAKARYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
15.09.2019 14:00 İNEGÖLSPOR 7-0 DÜZCE SPOR Detaylar Detaylar
15.09.2019 14:00 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. 0-9 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Detaylar Detaylar
15.09.2019 14:00 KOCAELİSPOR 6-0 KARDEMİR KARABÜKSPOR Detaylar Detaylar
15.09.2019 14:00 GÖLCÜKSPOR 3-1 BELEDİYE DERİNCE SPOR Detaylar Detaylar
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Devre 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3. Devre 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  O G B M A Y AV P
1.GÖLCÜKSPOR 2 2 0 0 6 2 4 6
2.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 2 1 1 0 10 1 9 4
3.İNEGÖLSPOR 2 1 1 0 8 1 7 4
4.KASTAMONUSPOR 1966 2 1 1 0 3 2 1 4
5.KOCAELİSPOR 2 1 0 1 7 2 5 3
6.BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. 1 1 0 0 3 0 3 3
7.SAKARYASPOR A.Ş. 2 1 0 1 2 2 0 3
8.DÜZCE SPOR 2 0 1 1 2 9 -7 1
9.BELEDİYE DERİNCE SPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
10.KARDEMİR KARABÜKSPOR 2 0 0 2 1 9 -8 0
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. 2 0 0 2 0 12 -12 -3
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı Ceza Puanı
ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3