TR
EN
Ligler » CentilmenLig » CentilmenLig Spor Toto 3. Lig
2. Devre 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Play-Off 1 2
  O SK KK MEN HM SHK SO THSA PC DĞR GTD ACH CHD P AP
1.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 10 54 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 -10 30 3,00
2.ERGANİSPOR 10 54 8 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -20 32 3,20
3.DARDANELSPOR A.Ş. 10 78 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -10 59 5,90
4.YALISPOR 11 81 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 0 68 6,18
5.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 11 66 32 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -20 68 6,18
6.GÖLCÜKSPOR 11 66 8 24 0 0 0 0 0 0 -15 0 -10 73 6,64
7.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 10 60 8 0 0 0 0 20 0 0 -13 0 0 75 7,50
8.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 11 87 8 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 83 7,55
9.KEPEZ BELEDİYESPOR 10 60 8 16 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 77 7,70
10.İNEGÖLSPOR 10 51 0 32 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 77 7,70
11.TARSUS İDMAN YURDU 10 69 16 16 0 0 0 0 0 0 -13 0 -10 78 7,80
12.İSKENDERUNSPOR 1967 11 90 8 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 91 8,27
13.AFYONKARAHİSARSPOR 10 66 16 24 0 0 0 0 0 0 -12 0 -10 84 8,40
14.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 10 75 16 32 0 0 0 0 0 0 -17 0 -20 86 8,60
15.ÜMRANİYESPOR 11 78 8 16 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 95 8,64
16.BEŞİKDÜZÜSPOR 11 78 0 32 0 0 0 0 0 0 -14 0 0 96 8,73
17.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 10 84 8 16 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 88 8,80
18.SANDIKLI BELEDİYESPOR 10 81 8 8 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 88 8,80
19.PAZARSPOR 11 69 0 48 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 97 8,82
20.TEKİROVA BELEDİYESPOR 11 93 8 24 0 0 0 0 0 0 -18 0 -10 97 8,82
21.BATMAN PETROLSPOR 10 96 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 90 9,00
22.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 10 51 24 24 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 93 9,30
23.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 10 84 0 24 0 0 0 0 0 0 -14 0 0 94 9,40
24.KEÇİÖRENGÜCÜ 10 78 8 8 0 0 0 20 0 0 -8 0 -10 96 9,60
25.LÜLEBURGAZSPOR 10 69 16 40 0 0 0 0 0 0 -10 0 -10 105 10,50
26.BEYLERBEYİSPOR 11 84 8 32 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 116 10,55
27.MKE KIRIKKALESPOR 11 90 8 24 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 117 10,64
28.KASTAMONUSPOR 9 63 24 24 0 0 0 0 0 0 -15 0 0 96 10,67
29.HACETTEPE SPOR 10 93 16 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 107 10,70
30.KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. 11 111 16 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 121 11,00
31.DARICA G.BİRLİĞİ 11 75 8 56 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 123 11,18
32.GÜMÜŞHANESPOR 11 96 8 32 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 130 11,82
33.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 10 78 8 24 0 0 0 40 0 0 -8 0 -10 132 13,20
34.KİLİMLİ BELEDİYESPOR 11 93 24 32 0 0 0 20 0 0 -10 0 -10 149 13,55
35.GEBZESPOR 11 87 8 64 0 0 0 20 0 0 -18 0 -10 151 13,73
36.MENEMEN BELEDİYE SPOR 10 75 8 16 30 0 0 20 0 0 -11 0 0 138 13,80
37.OYAK RENAULTSPOR 10 81 24 8 30 0 0 20 0 0 -14 0 -10 139 13,90
38.ÇARŞAMBASPOR 10 99 16 0 0 0 40 0 0 0 -14 0 0 141 14,10
39.İSTANBULSPOR A.Ş. 11 75 16 80 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 165 15,00
40.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 11 90 24 8 30 0 0 40 0 0 -8 0 -10 174 15,82
41.BAYRAMPAŞA 11 81 8 24 0 0 80 0 3 0 -12 0 -10 174 15,82
42.HATAYSPOR 11 99 16 16 30 0 0 40 0 0 -15 0 -10 176 16,00
43.ARSİNSPOR 11 90 0 112 0 0 0 20 0 0 -9 0 -10 203 18,45
44.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 10 78 24 80 0 0 0 20 0 0 -5 0 0 197 19,70
45.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 10 69 24 0 120 0 0 0 0 0 -9 0 0 204 20,40
46.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 10 111 8 48 0 0 0 60 0 0 -16 0 0 211 21,10
47.KARSSPOR 10 72 8 0 150 0 0 0 0 0 -12 0 0 218 21,80
48.ARAKLISPOR 11 105 56 48 30 0 0 40 0 0 -20 0 -10 249 22,64
49.MALTEPESPOR 10 75 16 24 120 0 0 0 0 0 -6 0 0 229 22,90
50.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 11 132 24 24 0 0 0 80 0 0 -8 0 0 252 22,91
51.AYDINSPOR 1923 10 93 16 40 75 0 0 20 0 0 -13 0 0 231 23,10
52.ORHANGAZİSPOR 10 93 16 0 120 0 0 20 0 0 -14 0 0 235 23,50
53.A.SEBATSPOR 10 72 8 48 120 0 0 20 0 0 -16 0 0 252 25,20
54.KIRIKHANSPOR 10 90 24 72 0 0 80 0 3 0 -11 0 0 258 25,80
55.ANKARA DEMİRSPOR 10 69 16 72 120 0 0 0 0 0 -8 0 0 269 26,90
56.BELEDİYE VANSPOR 10 78 16 32 120 0 0 40 0 0 -12 0 0 274 27,40
57.SİİRTSPOR 10 93 24 96 30 0 80 20 0 0 -17 0 0 319 31,90

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
MEN : Müsabakadan Men (8)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000)
SHK : Saha Kapatma (30)
THSA : Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20)
DĞR : Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000))
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
GTD : Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi
ACH : Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan)
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
AP : Ağırlıklı Puan
 
* Tablodaki kırmızı kart puanları sadece bariz gol şansını engellemek ve çift sarı kart nedeniyle gerçekleştirilen ihlallere ilişkin olup bunların haricindeki kırmızı kartlar futbol disiplin kurulu tarafından müsabakadan men cezaları içinde değerlendirilmektedir.
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Fikstürler
Puan Cetvelleri