TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Ligler » U21 Ligi » Arşiv » 2013 - 2014 Sezonu
Final Grubu
  O G B M A Y AV P
1.BOLUSPOR 11 7 2 2 25 15 10 23
2.FENERBAHÇE A.Ş. 11 6 3 2 31 15 16 21
3.TEPECİKSPOR A.Ş. 11 4 4 3 19 18 1 16
4.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 11 4 3 4 11 14 -3 15
5.BUCASPOR 11 4 2 5 14 14 0 14
6.1461 TRABZON 11 3 4 4 11 14 -3 13
7.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR 11 3 2 6 11 22 -11 11
8.TORKU KONYASPOR 11 1 4 6 14 24 -10 7
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7
2. Devre 8 9 10 11 12 13 14
20.03.2014 13:30 1461 TRABZON 2 - 1 BUCASPOR Detaylar Detaylar
20.03.2014 13:30 BOLUSPOR 3 - 3 TEPECİKSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
20.03.2014 13:30 TORKU KONYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş. Detaylar Detaylar
20.03.2014 13:30 SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 0 - 1 SANİCA BORU ELAZIĞSPOR Detaylar Detaylar
Klasman Grubu
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7
2. Devre 8 9 10 11 12 13 14
  O G B M A Y AV P
1.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 23 15 4 4 45 21 24 49
2.Ş.URFASPOR 24 9 7 8 38 27 11 34
3.KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR 24 8 9 7 34 29 5 33
4.GAZİANTEPSPOR 23 9 6 8 29 25 4 33
5.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 23 8 4 11 32 39 -7 28
6.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 23 8 4 11 24 44 -20 28
7.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 24 3 4 17 23 52 -29 13
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7
2. Devre 8 9 10 11 12 13 14
20.03.2014 13:30 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0-0 KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
20.03.2014 13:30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 2-1 Ş.URFASPOR Detaylar Detaylar
20.03.2014 13:30 KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR 0-3 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
Kademe Grubu
  O G B M A Y AV P
1.TEPECİKSPOR A.Ş. 11 10 1 0 28 12 16 31
2.KASIMPAŞA A.Ş. 11 5 3 3 24 13 11 18
3.İSTANBUL BBSK 11 4 3 4 16 14 2 15
4.GALATASARAY A.Ş. 11 3 6 2 12 10 2 15
5.BAYRAMPAŞA 11 5 0 6 18 21 -3 15
6.İSTANBULSPOR A.Ş. 11 4 2 5 10 11 -1 14
7.GÖLCÜKSPOR 11 2 4 5 8 21 -13 10
8.DERİNCE BELEDİYESPOR 11 1 1 9 10 24 -14 4
02.12.2013 13:30 İSTANBULSPOR A.Ş. 1-1 GALATASARAY A.Ş. Detaylar Detaylar
02.12.2013 13:30 BAYRAMPAŞA 2-4 TEPECİKSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
02.12.2013 13:44 GÖLCÜKSPOR 1-1 KASIMPAŞA A.Ş. Detaylar Detaylar
03.12.2013 13:30 DERİNCE BELEDİYESPOR 2-3 İSTANBUL BBSK Detaylar Detaylar