TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Ligler » Gelişim Ligleri » Coca Cola Akademi Ligleri Arşivi 2011-2012 Sezonu U18 Ligi
Coca-Cola Akademi U18 Ligi Play-off

Final Maçları
8 Haziran 2012 17:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1-4 FENERBAHÇE A.Ş. Detaylar Detaylar
3.4.'lük Maçları
8 Haziran 2012 10:00 ESKİŞEHİRSPOR 1-5 GALATASARAY A.Ş. Detaylar Detaylar
Yarı Final Maçları
6 Haziran 2012 14:30 ESKİŞEHİRSPOR 0-3 FENERBAHÇE A.Ş. Detaylar Detaylar
6 Haziran 2012 17:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1-1
(Uzt. 3-1)
GALATASARAY A.Ş. Detaylar Detaylar
Çeyrek Final Maçları
4 Haziran 2012 14:30 ESKİŞEHİRSPOR 1-1
(Pen. 6-5)
TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
4 Haziran 2012 14:30 GALATASARAY A.Ş. 0-0
(Uzt. 1-0)
GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
4 Haziran 2012 18:00 FENERBAHÇE A.Ş. 1-1
(Pen. 4-3)
SAMSUNSPOR Detaylar Detaylar
4 Haziran 2012 18:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0-0
(Uzt. 1-0)
BUCASPOR Detaylar Detaylar
Coca-Cola Akademi U18 Ligi Final Grubu
  O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 1 1 0 0 2 1 1 3
2.ALTAY 1 1 0 0 1 0 1 3
3.TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
4.ADANA DEMİRSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
5.FENERBAHÇE A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1
6.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 1 2 -1 0
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 0 0 1 0 1 -1 0
8.KAYSERİ ERCİYESSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7
2. Devre 8 9 10 11 12 13 14
10.03.2012 13:00 KAYSERİ ERCİYESSPOR 0 - 1 TURGUTLUSPOR Detaylar Detaylar
10.03.2012 14:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0 - 1 ALTAY Detaylar Detaylar
10.03.2012 14:45 FENERBAHÇE A.Ş. 1 - 1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
11.03.2012 10:30 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
Coca-Cola Akademi U18 Ligi Klasman Grupları
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  O G B M A Y AV P
1.MKE ANKARAGÜCÜ 23 11 5 7 57 39 18 38
2.ESKİŞEHİRSPOR 23 11 5 7 40 29 11 38
3.ANKARASPOR A.Ş. 23 8 9 6 49 35 14 33
4.BOLUSPOR 23 8 7 8 35 34 1 31
5.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 23 8 7 8 57 60 -3 31
6.GAZİANTEPSPOR 23 8 7 8 35 39 -4 31
7.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 23 8 7 8 25 29 -4 31
8.MKE KIRIKKALESPOR 23 5 6 12 26 64 -38 21
9.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 23 5 5 13 25 40 -15 20
10.TARSUS İDMAN YURDU 23 2 4 17 21 50 -29 10
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10.03.2012 14:00 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 5-3 MKE KIRIKKALESPOR Detaylar Detaylar
10.03.2012 14:45 GAZİANTEPSPOR 3-1 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
11.03.2012 11:00 BOLUSPOR 2-0 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
11.03.2012 14:00 KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1-4 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
11.03.2012 14:00 ANKARASPOR A.Ş. 1-3 ESKİŞEHİRSPOR Detaylar Detaylar
Coca-Cola Akademi U18 Ligi
  O G B M A Y AV P
1.BOLUSPOR 1 1 0 0 5 1 4 3
2.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
3.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
4.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
5.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
6.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
7.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1 1 0 0 6 0 6 3
8.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1 1 0 0 6 0 6 3
9.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1 1 0 0 6 0 6 3
10.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1 1 0 0 6 0 6 3
11.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
12.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 4 2 2 3
13.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
14.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
15.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 4 2 2 3
16.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 4 2 2 3
17.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
18.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
19.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
20.ANKARASPOR A.Ş. 1 1 0 0 6 5 1 3
21.ANKARASPOR A.Ş. 1 1 0 0 6 5 1 3
22.ANKARASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
23.MKE ANKARAGÜCÜ 1 1 0 0 3 1 2 3
24.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
25.ANKARASPOR A.Ş. 1 0 1 0 0 0 0 1
26.ANKARASPOR A.Ş. 1 0 1 0 1
27.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
28.ADANA DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
29.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
30.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
31.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
32.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
33.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
34.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
35.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
36.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 1 0 1 3
37.ADANA DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
38.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 2 0 2 3
39.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1 1 0 0 4 3 1 3
40.ANKARASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
41.ANKARASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
42.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 1 0 1 3
43.ANKARASPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
44.ANKARASPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
45.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
46.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
47.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
48.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
49.ANKARASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
50.ADANA DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
51.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 1 0 1
52.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 1 0 0 0 0 1
53.ADANA DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
54.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
55.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
56.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
57.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
58.ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
59.ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
60.ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
61.ADANA DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
62.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
63.ADANA DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
64.ADANA DEMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
65.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
66.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
67.GAZİANTEPSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
68.GAZİANTEPSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
69.ANKARASPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
70.ANKARASPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
71.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 1 0 1 3
72.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 1 0 1 3
73.ANKARASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
74.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
75.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
76.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
77.ADANA DEMİRSPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
78.ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
79.ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
80.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
81.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
82.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
83.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 1 0 1 3
84.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 1 0 1 3
85.ANKARASPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
86.ANKARASPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
87.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
88.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
89.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
90.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
91.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
92.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
93.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
94.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
95.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
96.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
97.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
98.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
99.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
100.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
101.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
102.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
103.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
104.GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
105.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 1 0 1 3
106.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 1 0 1 3
107.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
108.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
109.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
110.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
111.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
112.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
113.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
114.ANKARASPOR A.Ş. 1 0 1 0 2 2 0 1
115.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
116.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
117.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
118.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
119.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
120.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
121.GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
122.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
123.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
124.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
125.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
126.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
127.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
128.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
129.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
130.GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
131.GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
132.GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
133.GAZİANTEPSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
134.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
135.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
136.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
137.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
138.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
139.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
140.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
141.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
142.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
143.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 0 1 2 3 -1 0
144.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 0 1 2 3 -1 0
145.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
146.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
147.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
148.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
149.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
150.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
151.GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
152.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
153.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 1 0 0 1 3 4 -1 0
154.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
155.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
156.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
157.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
158.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
159.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 0 1 2 3 -1 0
160.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 0 1 2 3 -1 0
161.BOLUSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
162.BOLUSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
163.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
164.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
165.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
166.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
167.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
168.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
169.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
170.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
171.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
172.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
173.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
174.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
175.GAZİANTEPSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
176.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
177.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
178.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
179.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
180.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
181.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
182.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
183.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
184.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
185.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 0 1 2 3 -1 0
186.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 0 1 2 3 -1 0
187.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
188.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
189.MKE KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
190.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 0 1 -1 0
191.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
192.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
193.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 0 1 2 3 -1 0
194.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
195.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
196.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
197.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
198.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
199.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
200.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
201.GAZİANTEPSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
202.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
203.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
204.GAZİANTEPSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
205.ANKARASPOR A.Ş. 1 0 0 1 2 4 -2 0
206.TARSUS İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
207.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1 0 0 1 5 6 -1 0
208.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1 0 0 1 5 6 -1 0
209.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 0 1 0 2 -2 0
210.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
211.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
212.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
213.TARSUS İDMAN YURDU 1 0 0 1 1 3 -2 0
214.ANKARASPOR A.Ş. 1 0 0 1 2 4 -2 0
215.GAZİANTEPSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
216.GAZİANTEPSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
217.ANKARASPOR A.Ş. 1 0 0 1 2 4 -2 0
218.GAZİANTEPSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
219.MKE KIRIKKALESPOR 1 0 0 1 0 6 -6 0
220.MKE KIRIKKALESPOR 1 0 0 1 0 6 -6 0
221.MKE KIRIKKALESPOR 1 0 0 1 0 6 -6 0
222.MKE KIRIKKALESPOR 1 0 0 1 0 6 -6 0
223.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
224.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
225.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
226.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
227.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
228.MKE KIRIKKALESPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0
23.10.2011 12:30 FENERBAHÇE A.Ş. 4-0 KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ Detaylar Detaylar
23.10.2011 12:30 İSTANBUL BŞ BLD. SPOR 1-1 SAKARYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
23.10.2011 12:30 DARDANELSPOR A.Ş. 1-1 SARIYER Detaylar Detaylar
23.10.2011 12:33 EYÜPSPOR 1-2 PENDİKSPOR Detaylar Detaylar
23.10.2011 14:00 BURSASPOR 4-0 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar Detaylar